Down 100% · Up 0%. Smart money leans Up (4 ranked wallets, average entry 51¢). Volume $1.7k, liquidity $205k. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗
| Market | Side | Outcome |
|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 6, 8:30AM-8:45AM ET | BUY | Down |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 8:30AM-8:45AM ET | BUY | Down |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 8:30AM-8:45AM ET | BUY | Down |
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $75,000 in November? | Yes 89% · No 11% | $216k |
| Will Bitcoin dip to $70,000 by December 31, 2026? | Yes 56% · No 44% | $134k |
| Will the price of Bitcoin be above $72,000 on November 6? | Yes 99% · No 1% | $123k |
| Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 6? | Yes 1% · No 99% | $120k |
| Will Bitcoin dip to $66,000 November 2-8? | Yes 1% · No 99% | $105k |
| Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 6? | Yes 91% · No 9% | $104k |
| Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 6? | Yes 5% · No 96% | $103k |
| Will Bitcoin dip to $68,000 November 2-8? | Yes 2% · No 98% | $85k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| notfairplay | Up | 9k |
| HuskyTrade | Up | 2k |
| wowitsamazing | Up | 586 |
| mo-money | Up | 533 |
| almach | Up | 528 |
| Leg3ntino | Up | 512 |
| PBot-5 | Up | 441 |
| CrouchPredictions | Up | 411 |
| bosona | Up | 372 |
| trdyugiolkw | Up | 294 |
| minusalpha1 | Down | 4k |
| uninformedfloww | Down | 3k |
Crypto's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Bitcoin Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.