Butterfly 73% · megoshort 28%. Smart money leans Butterfly (12 ranked wallets, average entry 42¢). Volume $132k, liquidity $7.7k. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗
| Market | Side | Outcome |
|---|---|---|
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | BUY | Butterfly |
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | BUY | Butterfly |
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | SELL | megoshort |
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | BUY | Butterfly |
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | SELL | Butterfly |
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | BUY | Butterfly |
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | BUY | Butterfly |
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | SELL | megoshort |
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | SELL | megoshort |
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | SELL | Butterfly |
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | BUY | megoshort |
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | BUY | megoshort |
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Counter-Strike: Butterfly vs megoshort (BO3) - CCT Europe Group Stage | Butterfly 62% · megoshort 39% | $137k |
| Counter-Strike: FURIA vs BetBoom Team (BO3) - IEM Beijing Playoffs | FURIA 66% · BetBoom Team 35% | $71k |
| Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere (BO3) - IEM Beijing Playoffs | PARIVISION 28% · Natus Vincere 72% | $60k |
| Counter-Strike: Dark Moon vs Revise (BO3) - Exort Fiesta Playoffs | Dark Moon 17% · Revise 84% | $35k |
| Counter-Strike: MOUZ vs G2 (BO3) - BLAST Rivals Group B | MOUZ 76% · G2 25% | $20k |
| Counter-Strike: eSuba vs BRUTE SQ (BO3) - MČR Group B | eSuba 91% · BRUTE SQ 9% | $18k |
| IEM Beijing 2026: Winner | MOUZ 42% · Natus Vincere 24% · FURIA 19% | $13k |
| Counter-Strike: Nordic Valor vs BoyBand (BO3) - Elisa Open Suomi Group Stage | Nordic Valor 0% · BoyBand 100% | $11k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| ciberbot | Butterfly | 8k |
| JabJabich | Butterfly | 5k |
| 0xC9BFc7986767173b4f1c3FC9B2c6b255F | Butterfly | 4k |
| 0x0d587a | Butterfly | 3k |
| 0x3ad3…8a09 | Butterfly | 2k |
| JackaShepard | Butterfly | 2k |
| buen0 | Butterfly | 1k |
| 0x9jk21291 | Butterfly | 930 |
| akatin | Butterfly | 675 |
| Camisolatipocr7 | Butterfly | 517 |
| swiftFoxx | megoshort | 6k |
| pnhkyb | megoshort | 5k |
Esports's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Counter-Strike Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.