G2 Ares 84% · Optibet 16%. Smart money leans G2 Ares (2 ranked wallets, average entry 70¢). Volume $797, liquidity $6.3k. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗
6 ranked wallets bought G2 Ares at 70¢. It’s 84¢ now — +19% on paper.
Track all 6 wallets ↗| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| PGL Major Singapore 2026: Winner | Vitality 30% · Spirit 17% · MOUZ 17% | $71k |
| Counter-Strike: Nexus vs FORZE Reload (BO3) - CCT Europe Group Stage | Nexus 73% · FORZE Reload 27% | $37k |
| Counter-Strike: TheMongolz vs MOUZ (BO5) - IEM Beijing Playoffs | TheMongolz 23% · MOUZ 78% | $28k |
| Counter-Strike: SAW Youngsters vs Sökerorg - Map 2 Winner | SAW Youngsters 0% · Sökerorg 100% | $18k |
| Counter-Strike: Natus Vincere vs BetBoom Team (BO3) - IEM Beijing Playoffs | Natus Vincere 60% · BetBoom Team 40% | $17k |
| Map Handicap: NAVI (-1.5) vs BetBoom Team (+1.5) | Natus Vincere 33% · BetBoom Team 67% | $11k |
| IEM Beijing 2026: Winner | MOUZ 79% · The MongolZ 23% | $10k |
| Counter-Strike: FOKUS vs Balkan Outlaws - Map 1 Winner | FOKUS 100% · Balkan Outlaws 0% | $6k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| Vareg-Hansa | Optibet | 302 |
| topdogbigboi | Optibet | 278 |
| queueposition | Optibet | 95 |
| haxxh | Optibet | 32 |
| 1x6891589732cf8beaaf424b117d5c5c20919f6bb9 | Optibet | 30 |
| dsknadkasnkfjs | Optibet | 17 |
| com3dian | Optibet | 11 |
| 0x56a9…9bd8 | Optibet | 10 |
| 0x5cb5…f165 | Optibet | 10 |
| asdfcca | Optibet | 10 |
| returdmaxxer | G2 Ares | 402 |
| 0x9679…9315 | G2 Ares | 133 |
Esports's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Counter-Strike Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.