Yes 96% · No 4%. Smart money leans No (1 ranked wallet, average entry 4¢). Volume $5.1k, liquidity $30k. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Will Ethereum dip to $1,600 in November? | Yes 8% · No 92% | $46k |
| Will Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026? | Yes 0% · No 100% | $26k |
| Will Ethereum reach $2,400 November 2-8? | Yes 1% · No 99% | $22k |
| Will Ethereum dip to $2,200 on November 7? | Yes 20% · No 81% | $19k |
| Will Ethereum dip to $2,200 in November? | Yes 87% · No 13% | $17k |
| Will the price of Ethereum be above $2,100 on November 8? | Yes 98% · No 2% | $17k |
| Will Ethereum dip to $2,200 November 2-8? | Yes 50% · No 51% | $16k |
| Will Ethereum dip to $2,100 November 2-8? | Yes 6% · No 94% | $14k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| 0x06dc51826bc524d9a83770e7de9dd7e005b0452 | Yes | 5k |
| cryingbabydicer87 | Yes | 15 |
| xtxpleasecallme | Yes | 10 |
| 0xf705fa | No | 4k |
| gggbonddd | No | 930 |
| Franky9 | No | 194 |
| 0xee6712 | No | 10 |
Crypto's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Ethereum Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.