No 83% · Yes 18%. Smart money leans No (1 ranked wallet, average entry 81¢). Volume $23k, liquidity $32k. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗
3 ranked wallets bought No at 81¢. It’s 83¢ now — +2% on paper.
Track all 3 wallets ↗| Market | Side | Outcome |
|---|---|---|
| Will the price of Ethereum be above $2,300 on November 9? | BUY | Yes |
| Will the price of Ethereum be above $2,300 on November 9? | BUY | Yes |
| Will the price of Ethereum be above $2,300 on November 9? | BUY | Yes |
| Will the price of Ethereum be above $2,300 on November 9? | BUY | Yes |
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Will the price of Ethereum be above $2,300 on November 9? | Yes 18% · No 83% | $22k |
| Ethereum Up or Down on November 8? | Up 56% · Down 44% | $19k |
| Will Ethereum dip to $2,200 November 2-8? | Yes 38% · No 62% | $15k |
| Will Ethereum reach $3,500 by December 31, 2026? | Yes 5% · No 95% | $10k |
| Will the price of Ethereum be above $1,900 on November 9? | Yes 99% · No 1% | $10k |
| Will Ethereum dip to $2,200 in November? | Yes 87% · No 14% | $8k |
| Will the price of Ethereum be above $2,300 on November 8? | Yes 2% · No 98% | $8k |
| Will Ethereum reach $2,400 November 2-8? | Yes 1% · No 99% | $8k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| fred4332 | Yes | 22k |
| ComicSansMS | Yes | 55 |
| gt197 | Yes | 31 |
| 0x4175…efa0 | Yes | 15 |
| supermeow | Yes | 11 |
| HaileyWelch | No | 19k |
| 0x06dc51826bc524d9a83770e7de9dd7e005b0452 | No | 2k |
| 196874353278 | No | 706 |
| coinfilippe | No | 322 |
| cryingbabydicer87 | No | 40 |
| betty4 | No | 40 |
| yuutsuki | No | 30 |
No ranked, Sharp or Whale wallet holds this side.
Crypto's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Ethereum Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.