No 99% · Yes 1%. Smart money leans No (2 ranked wallets, average entry 98¢). Volume $26k, liquidity $33k. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗
| Market | Side | Outcome |
|---|---|---|
| Will the price of Ethereum be above $2,500 on November 6? | BUY | No |
| Will the price of Ethereum be above $2,500 on November 6? | BUY | No |
| Will the price of Ethereum be above $2,500 on November 6? | BUY | No |
| Will the price of Ethereum be above $2,500 on November 6? | BUY | No |
| Will the price of Ethereum be above $2,500 on November 6? | BUY | No |
| Will the price of Ethereum be above $2,500 on November 6? | BUY | No |
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Will Ethereum reach $2,900 November 2-8? | Yes 0% · No 100% | $96k |
| Will Ethereum reach $2,650 on November 5? | Yes 0% · No 100% | $46k |
| Will Ethereum dip to $2,000 by December 31, 2026? | Yes 44% · No 56% | $44k |
| Will Ethereum reach $2,500 November 2-8? | Yes 5% · No 95% | $35k |
| Will Ethereum reach $2,800 November 2-8? | Yes 1% · No 100% | $30k |
| Will the price of Ethereum be above $2,300 on November 6? | Yes 28% · No 73% | $29k |
| Will Ethereum dip to $2,200 November 2-8? | Yes 61% · No 39% | $29k |
| Will Ethereum reach $2,600 in November? | Yes 31% · No 70% | $25k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| JMLL | Yes | 17k |
| One-Second-To-Mars | Yes | 3k |
| Tokor | Yes | 540 |
| gobblewobble | Yes | 180 |
| gggbonddd | Yes | 160 |
| DXMfE1CTkJ8fRps6yiEuTbeMyWzJ8 | Yes | 136 |
| e46m3 | Yes | 20 |
| a5533 | Yes | 20 |
| ddlll1 | Yes | 10 |
| xtxpleasecallme | Yes | 10 |
| 0xf705fa | No | 6k |
| 0x06dc51826bc524d9a83770e7de9dd7e005b0452 | No | 5k |
Crypto's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Ethereum Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.