No 96% · Yes 4%. Volume $11k, liquidity $28k. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗
| Market | Side | Outcome |
|---|---|---|
| FAA outage attributed to AI? | BUY | No |
| FAA outage attributed to AI? | BUY | No |
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Next Astra Model (6.1+) released by November 30, 2026? | Yes 82% · No 18% | $59k |
| Which company has the best AI model end of November? | Google 86% · Anthropic 12% · OpenAI 1% | $55k |
| Which company has best AI model end of 2026? | Google 74% · Anthropic 21% · OpenAI 2% | $15k |
| FAA outage attributed to AI? | Yes 4% · No 96% | $11k |
| Will it be confirmed that a problem with the FAA's SMART air traffic management system caused the FAA's nationwide ground stop on November 13? | Yes 1% · No 99% | $9k |
| Will Claude go down on __ days in November 2026? | <5 63% · 5-7 30% · 8-10 4% | $8k |
| Next Astra Model (6.1+) released by November 15, 2026? | Yes 3% · No 97% | $8k |
| GPT Astra 6.1+ released on...? | November 19 32% · No release by November 30 19% · November 26 5% | $7k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| Usamah | Yes | 2k |
| Ryldog | Yes | 963 |
| AiBird | Yes | 651 |
| HoshinoAI | Yes | 580 |
| paddaa | Yes | 395 |
| 2B9S | Yes | 278 |
| Quarrelsome-Branch | Yes | 257 |
| chessplayer | Yes | 209 |
| Numitus1994 | Yes | 201 |
| xtxpleasecallme | Yes | 183 |
| 0xc627…cf54 | No | 1k |
| 3648393489047 | No | 1k |
Tech & Science's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.