No 99% · Yes 1%. Smart money leans Yes (1 ranked wallet, average entry 8¢). Volume $20k, liquidity $30k. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Will Ethereum dip to $2,200 in November? | Yes 89% · No 12% | $116k |
| Will Ethereum reach $2,400 November 2-8? | Yes 3% · No 97% | $45k |
| Will Ethereum dip to $1,000 by December 31, 2026? | Yes 4% · No 96% | $34k |
| Will Ethereum reach $2,900 November 2-8? | Yes 0% · No 100% | $33k |
| Will the price of Ethereum be above $2,100 on November 8? | Yes 97% · No 3% | $28k |
| Will Ethereum dip to $2,100 November 2-8? | Yes 12% · No 88% | $24k |
| Will Ethereum dip to $1,600 in November? | Yes 9% · No 91% | $23k |
| Will Ethereum dip to $2,100 on November 6? | Yes 1% · No 99% | $20k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| 196874353278 | Yes | 9k |
| timetowander | Yes | 5k |
| CleanCoinFlip | Yes | 3k |
| 0x576a…c4f0 | Yes | 140 |
| sznaz | Yes | 111 |
| mrkensei | Yes | 100 |
| ds-1766436698413 | Yes | 67 |
| a5533 | Yes | 40 |
| justsun111 | Yes | 33 |
| ddlll1 | Yes | 10 |
| 0x06dc51826bc524d9a83770e7de9dd7e005b0452 | No | 14k |
| TCBY6688 | No | 3k |
Crypto's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Ethereum Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.