No 72% · Yes 28%. Volume $3.0k, liquidity $209. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Will Solana dip to $60 in November? | Yes 4% · No 96% | $6k |
| Will Solana dip to $20 by December 31, 2026? | Yes 2% · No 98% | $6k |
| Will Solana dip to $40 by December 31, 2026? | Yes 5% · No 95% | $4k |
| Will Solana reach $280 by December 31, 2026? | Yes 2% · No 98% | $3k |
| Will Solana dip to $60 by December 31, 2026? | Yes 10% · No 90% | $3k |
| Will the price of Solana be above $80 on November 6? | Yes 96% · No 4% | $3k |
| Will the price of Solana be above $90 on November 2? | Yes 92% · No 8% | $2k |
| Will Solana dip to $90 October 26-November 1? | Yes 2% · No 98% | $2k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| xtxpleasecallme | Yes | 344 |
| iHaveBeenPwned | Yes | 85 |
| 2B9S | Yes | 80 |
| beyond0 | Yes | 80 |
| pootytherewardfarmer | Yes | 41 |
| cybermaxs | Yes | 40 |
| JsonStatham | Yes | 40 |
| rubby1337 | Yes | 20 |
| xixihaha009 | Yes | 20 |
| tradetosurvive1 | Yes | 15 |
| molodoyy | No | 672 |
| Carabao | No | 40 |
Part of the Solana Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.