No 99% · Yes 1%. Smart money leans No (4 ranked wallets, average entry 99¢). Volume $11k, liquidity $2.3k. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗ Every outcome of # of views of next MrBeast video on day… →
8 ranked wallets bought No at 99¢. It’s 99¢ now.
Track all 8 wallets ↗| Market | Side | Outcome |
|---|---|---|
| Will MrBeast's next video get between 45 and 50 million views on day 1? | BUY | No |
| Will MrBeast's next video get between 45 and 50 million views on day 1? | BUY | No |
| Will MrBeast's next video get between 45 and 50 million views on day 1? | BUY | No |
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Elon Musk # tweets November 10 - November 17, 2026? | 260-279 27% · 280-299 26% · 240-259 19% | $211k |
| Elon Musk # tweets November 14 - November 16, 2026? | 90-114 46% · 65-89 34% · 115-139 15% | $126k |
| Elon Musk # tweets November 13 - November 20, 2026? | 280-299 14% · 320-339 14% · 300-319 14% | $109k |
| Next James Bond actor? | Robert Pattinson 46% · Callum Turner 21% · Jack Lowden 15% | $44k |
| GTA 6 launch postponed again? | Yes 1% · No 99% | $32k |
| Elon Musk # tweets November 17 - November 24, 2026? | 240-259 14% · 220-239 13% · 280-299 11% | $31k |
| "Ebenezer" Opening Weekend Box Office | 16m-19m 74% · 19m-22m 23% · <16m 1% | $26k |
| # of views of next MrBeast video on day 1? | 35-40M 55% · 40-45M 53% · 30-35M 0% | $22k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| 0x7500…567f | Yes | 4k |
| Yoyobinks | Yes | 920 |
| WhoIamman | Yes | 860 |
| xtxpleasecallme | Yes | 706 |
| FNAI | Yes | 500 |
| 2B9S | Yes | 486 |
| uiuiuyiiiiyutiyu | Yes | 410 |
| Ngolobta | Yes | 391 |
| Cryptos24x7 | Yes | 108 |
| abdullahsk | Yes | 100 |
| rw0ajdugzw | No | 4k |
| pleasewinthis | No | 2k |
Pop Culture's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Pop culture Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.