Janice Tjen 54% · Polina Kudermetova 47%. Smart money leans Polina Kudermetova (16 ranked wallets, average entry 37¢). Volume $28k, liquidity $261k. Trade it on Polymarket ↗ Every smart wallet on Polynyx ↗
| Market | Side | Outcome |
|---|---|---|
| Chennai Open: Janice Tjen vs Polina Kudermetova | BUY | Polina Kudermetova |
| Chennai Open: Janice Tjen vs Polina Kudermetova | BUY | Polina Kudermetova |
| Chennai Open: Janice Tjen vs Polina Kudermetova | BUY | Janice Tjen |
| Chennai Open: Janice Tjen vs Polina Kudermetova | BUY | Polina Kudermetova |
| Chennai Open: Janice Tjen vs Polina Kudermetova | BUY | Janice Tjen |
| Chennai Open: Janice Tjen vs Polina Kudermetova | BUY | Janice Tjen |
| Chennai Open: Janice Tjen vs Polina Kudermetova | BUY | Janice Tjen |
| Chennai Open: Janice Tjen vs Polina Kudermetova | BUY | Janice Tjen |
| Chennai Open: Janice Tjen vs Polina Kudermetova | BUY | Polina Kudermetova |
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Prudential Hong Kong Tennis Open: Sorana Cirstea vs Alexandra Shubladze | Sorana Cirstea 11% · Alexandra Shubladze 90% | $532k |
| Rolex Paris Masters: Ben Shelton vs Tommy Paul | Ben Shelton 47% · Tommy Paul 54% | $113k |
| Prudential Hong Kong Tennis Open: Aliaksandra Sasnovich vs Maria Sakkari | Aliaksandra Sasnovich 40% · Maria Sakkari 61% | $54k |
| Rolex Paris Masters: Taylor Fritz vs Carlos Alcaraz | Taylor Fritz 27% · Carlos Alcaraz 74% | $43k |
| M15 Hilton Head Island, SC: Raul Garcia vs Max Sheldon | Raul Garcia 0% · Max Sheldon 100% | $39k |
| Chennai Open: Janice Tjen vs Polina Kudermetova | Janice Tjen 43% · Polina Kudermetova 57% | $30k |
| Taranto: Maxim Mrva vs Matteo Martineau | Maxim Mrva 47% · Matteo Martineau 54% | $24k |
| W50 Heraklion: Lucie Nguyen Tan vs Martha MATOULA | Lucie Nguyen Tan 36% · Martha MATOULA 65% | $14k |
| Wallet | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| Nebneb1 | Janice Tjen | 3k |
| 0xf9d9…0730 | Janice Tjen | 3k |
| Vladooos | Janice Tjen | 3k |
| ferrariChampions2026 | Janice Tjen | 2k |
| 0xde5d9a | Janice Tjen | 2k |
| darkumbreon88 | Janice Tjen | 1k |
| RiskIsForLosers | Janice Tjen | 1k |
| DrStatistics | Janice Tjen | 1k |
| 0xa427…7c1d | Janice Tjen | 750 |
| n1ck10s | Janice Tjen | 654 |
| SigorJabson | Polina Kudermetova | 5k |
| AnonymousUsername | Polina Kudermetova | 3k |
Sports's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Tennis Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.