No won. Smart money backed Yes (2 ranked wallets, average entry 63¢) and lost. Volume $242k. Every smart wallet on Polynyx ↗
kingofcoinflips took +$6.8k on No from 27¢; the biggest loser gave up $4.4k.
See every winner & loser ↗| Wallet | P&L | 30d P&L |
|---|---|---|
| mintblade | $9.2M | $9.2M |
| fishalive | $9.1M | $9.1M |
| frostrizz | $8.9M | $8.9M |
| GRIMDRIP | $7.6M | $7.6M |
| joseph00677 | $3.5M | $7.2M |
| muchobliged | $2.2M | $7.1M |
| endlessFate | $7.4M | $4.7M |
| Inaccuratestake | $4.0M | $3.9M |
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Will Satoshi move any Bitcoin in 2026? | Yes 2% · No 98% | $161k |
| Will Bitcoin dip to $60,000 by December 31, 2026? | Yes 74% · No 27% | $147k |
| Will Bitcoin dip to $50,000 by December 31, 2026? | Yes 23% · No 77% | $124k |
| Will Bitcoin dip to $60,000 on November 18? | Yes 6% · No 94% | $93k |
| Will Bitcoin dip to $57,500 in November? | Yes 31% · No 69% | $80k |
| Will Bitcoin dip to $62,000 on November 18? | Yes 55% · No 46% | $72k |
| Will Bitcoin dip to $59,000 on November 18? | Yes 2% · No 98% | $70k |
| Will Bitcoin dip to $61,000 on November 18? | Yes 15% · No 85% | $51k |
| Wallet | Outcome | P&L |
|---|---|---|
| kingofcoinflips | No | $7k |
| Garibaldi43b | No | $2k |
| Skamazon | No | $2k |
| 0x7de1… | No | $1k |
| McShortinOnAPrayer17 | No | $1k |
| gt197 | Yes | $712.79 |
| Twkeru | No | $498.79 |
| ponzisniper | No | $467.93 |
| ManakeMega | No | $444.60 |
| ftrxc64afn | No | $430.22 |
| KOMZY | No | $297.75 |
| hfrozendancer | No | $294.04 |
233 wallets held a position at the close. The 60 biggest winners took $19k; the 60 biggest losers gave up $15k. The ranked wallets were on the wrong side. Realized at resolution from on-chain fills, bots included and flagged.
Crypto's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Bitcoin Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.