Yes won. Volume $69k. Every smart wallet on Polynyx ↗
Eager47259 took +$445 on No from 2¢; the biggest loser gave up $197.
See every winner & loser ↗| Wallet | P&L | 30d P&L |
|---|---|---|
| mintblade | $9.2M | $9.2M |
| fishalive | $9.1M | $9.1M |
| frostrizz | $8.9M | $8.9M |
| GRIMDRIP | $7.6M | $7.6M |
| joseph00677 | $3.5M | $7.2M |
| muchobliged | $2.2M | $7.1M |
| endlessFate | $7.4M | $4.7M |
| Inaccuratestake | $4.0M | $3.9M |
| Market | Odds | 24h volume |
|---|---|---|
| Will the price of Ethereum be above $1,900 on November 19? | Yes 3% · No 97% | $35k |
| Will the price of Ethereum be above $1,900 on November 20? | Yes 11% · No 90% | $26k |
| Will the price of Ethereum be above $1,700 on November 19? | Yes 97% · No 3% | $20k |
| Will Ethereum dip to $800 by December 31, 2026? | Yes 3% · No 97% | $19k |
| Will Ethereum dip to $1,200 in November? | Yes 3% · No 97% | $15k |
| Will Ethereum dip to $1,300 in November? | Yes 6% · No 94% | $15k |
| Will the price of Ethereum be above $1,800 on November 19? | Yes 51% · No 50% | $15k |
| Will Ethereum reach $2,000 November 16-22? | Yes 6% · No 94% | $14k |
| Wallet | Outcome | P&L |
|---|---|---|
| Eager47259 | No | $445.04 |
| Eager47259 | Yes | $114.72 |
| Tianhe | Yes | $88.45 |
| yuutsuki | Yes | $31.52 |
| 2HAE | Yes | $15.23 |
| Facaie | Yes | $15.10 |
| gobblewobble | Yes | $15.10 |
| detoxification | Yes | $13.65 |
| r00tsec | Yes | $12.05 |
| mydreams | Yes | $10.41 |
| nonkenny90 | Yes | $9.91 |
| ZeinST | Yes | $9.69 |
76 wallets held a position at the close. The 36 biggest winners took $878; the 40 biggest losers gave up $699. Realized at resolution from on-chain fills, bots included and flagged.
No ranked, Sharp or Whale wallet held this side.
Crypto's smart-money board and the live whale tape — every wallet by name, with its entries — the free layer under this dashboard.
Part of the Ethereum Polymarket dashboard. Browse every live market, the recently resolved markets or the top wallets. Prefer code? The same data is a REST API and MCP server.